Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
TISCO
Πιστοποίηση:
ISO,SGS
Αριθμό μοντέλου:
C1011 C1020 C1100
Μας ελάτε σε επαφή με
Στοιχείο | Φραγμός χαλκού | ||||
Πρότυπα | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03, | ||||
ASTM B151M-05, ASTM B453, ASTM B121, ASTM B124, ASTM B21, Κ.ΛΠ. | |||||
Υλικό |
H62, H59, H70, H80, H90, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, |
||||
C26800, C27000, C27200, C27400, C28000, C31600, C32000, C34000, C34500, C35000, | |||||
C35600, C36000, C36500, C40500, C40800, C40850, C40860, C41100, C41500, C42200, | |||||
C42500, C43000, C43400, C44500, C46400, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, | |||||
C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, C68800, C70250, C70600, C70620, C71500, | |||||
C71520, C72200, C72500, C73500, C74000, C74500, C75200, C76200, C77000, Κ.ΛΠ. | |||||
Διάμετρος | 1mm 800mm ή όπως απαιτείται | ||||
Μήκος | 1 μέτρο σε 12meters ή όπως απαιτείται. | ||||
Σκληρότητα | Ο, 1/2H, 3/4H, Χ, EH, που στέλνουν και που χειρίζονται, κ.λπ. | ||||
Επιφάνεια | μύλος, που γυαλίζονται, καθρέφτης, βούρτσα, γραμμή τρίχας, φύσημα άμμου, αντίκα, κ.λπ. | ||||
Όρος πληρωμής | TT, 30% στην κατάθεση. η ισορροπία πριν από την αποστολή. | ||||
MOQ | 5 τόνοι | ||||
Συσκευασία | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κοστούμι για όλα τα είδη μεταφοράς, ή όπως απαιτείται. | ||||
Μέγεθος εμπορευματοκιβωτίων | 20ft GP: 5898mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2393mm (υψηλά) | ||||
40ft GP: 12032mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2393mm (υψηλό) | |||||
40ft HC: 12032mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2698mm (υψηλό) | |||||
Εφαρμογή | Ο φραγμός χαλκού μπορεί να γίνει ως όλα είδη βαθιάς κάμψης πίεσης σχεδίων και | ||||
συστατικά. Έχει μια καλή μηχανική εκτέλεση, κάτω από | |||||
η καυτή πλαστικότητα είναι καλή, η πλαστική έκθεση, κάτω από το κρύο μπορέστε καλή κατασκευασιμότητα, |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε